Tipo cambio de compra y de venta del dólar de los Estados Unidos de América
Referencia del Banco Central de Costa Rica
En colones costarrricenses
   
  TIPO CAMBIO COMPRA TIPO DE CAMBIO VENTA  
1 Ene 1983 44.95 45.45  
2 Ene 1983 44.95 45.45  
3 Ene 1983 44.95 45.45  
4 Ene 1983 44.95 45.45  
5 Ene 1983 44.95 45.45  
6 Ene 1983 44.95 45.45  
7 Ene 1983 44.95 45.45  
8 Ene 1983 44.95 45.45  
9 Ene 1983 44.95 45.45  
10 Ene 1983 44.95 45.45  
11 Ene 1983 44.90 45.40  
12 Ene 1983 44.90 45.40  
13 Ene 1983 44.90 45.40  
14 Ene 1983 44.90 45.40  
15 Ene 1983 44.90 45.40  
16 Ene 1983 44.90 45.40  
17 Ene 1983 44.90 45.40  
18 Ene 1983 44.85 45.35  
19 Ene 1983 44.85 45.35  
20 Ene 1983 44.85 45.35  
21 Ene 1983 44.80 45.30  
22 Ene 1983 44.80 45.30  
23 Ene 1983 44.80 45.30  
24 Ene 1983 44.80 45.30  
25 Ene 1983 44.75 45.25  
26 Ene 1983 44.75 45.25  
27 Ene 1983 44.75 45.25  
28 Ene 1983 44.75 45.25  
29 Ene 1983 44.75 45.25  
30 Ene 1983 44.75 45.25  
31 Ene 1983 44.75 45.25  
1 Feb 1983 44.70 45.20  
2 Feb 1983 44.70 45.20  
3 Feb 1983 44.70 45.20  
4 Feb 1983 44.70 45.20  
5 Feb 1983 44.70 45.20  
6 Feb 1983 44.70 45.20  
7 Feb 1983 44.70 45.20  
8 Feb 1983 44.70 45.20  
9 Feb 1983 44.70 45.20  
10 Feb 1983 44.70 45.20  
11 Feb 1983 44.70 45.20  
12 Feb 1983 44.70 45.20  
13 Feb 1983 44.70 45.20  
14 Feb 1983 44.70 45.20  
15 Feb 1983 44.65 45.15  
16 Feb 1983 44.65 45.15  
17 Feb 1983 44.60 45.10  
18 Feb 1983 44.60 45.10  
19 Feb 1983 44.60 45.10  
20 Feb 1983 44.60 45.10  
21 Feb 1983 44.60 45.10  
22 Feb 1983 44.60 45.10  
23 Feb 1983 44.60 45.10  
24 Feb 1983 44.60 45.10  
25 Feb 1983 44.60 45.10  
26 Feb 1983 44.60 45.10  
27 Feb 1983 44.60 45.10  
28 Feb 1983 44.60 45.10  
29 Feb 1983  
1 Mar 1983 44.60 45.10  
2 Mar 1983 44.60 45.10  
3 Mar 1983 44.60 45.10  
4 Mar 1983 44.60 45.10  
5 Mar 1983 44.50 45.00  
6 Mar 1983 44.50 45.00  
7 Mar 1983 44.50 45.00  
8 Mar 1983 44.50 45.00  
9 Mar 1983 44.50 45.00  
10 Mar 1983 44.50 45.00  
11 Mar 1983 44.50 45.00  
12 Mar 1983 44.50 45.00  
13 Mar 1983 44.50 45.00  
14 Mar 1983 44.50 45.00  
15 Mar 1983 44.50 45.00  
16 Mar 1983 44.40 44.90  
17 Mar 1983 44.40 44.90  
18 Mar 1983 44.40 44.90  
19 Mar 1983 44.35 44.85  
20 Mar 1983 44.35 44.85  
21 Mar 1983 44.35 44.85  
22 Mar 1983 44.35 44.85  
23 Mar 1983 44.35 44.85  
24 Mar 1983 44.35 44.85  
25 Mar 1983 44.35 44.85  
26 Mar 1983 44.35 44.85  
27 Mar 1983 44.35 44.85  
28 Mar 1983 44.35 44.85  
29 Mar 1983 44.25 44.75  
30 Mar 1983 44.25 44.75  
31 Mar 1983 44.25 44.75  
1 Abr 1983 44.25 44.75  
2 Abr 1983 44.25 44.75  
3 Abr 1983 44.25 44.75  
4 Abr 1983 44.25 44.75  
5 Abr 1983 44.20 44.70  
6 Abr 1983 44.20 44.70  
7 Abr 1983 44.20 44.70  
8 Abr 1983 44.20 44.70  
9 Abr 1983 44.20 44.70  
10 Abr 1983 44.20 44.70  
11 Abr 1983 44.20 44.70  
12 Abr 1983 44.20 44.70  
13 Abr 1983 44.15 44.65  
14 Abr 1983 44.15 44.65  
15 Abr 1983 44.15 44.65  
16 Abr 1983 44.15 44.65  
17 Abr 1983 44.15 44.65  
18 Abr 1983 44.15 44.65  
19 Abr 1983 44.15 44.65  
20 Abr 1983 44.15 44.65  
21 Abr 1983 44.15 44.65  
22 Abr 1983 44.15 44.65  
23 Abr 1983 44.15 44.65  
24 Abr 1983 44.15 44.65  
25 Abr 1983 44.15 44.65  
26 Abr 1983 44.15 44.65  
27 Abr 1983 44.15 44.65  
28 Abr 1983 44.15 44.65  
29 Abr 1983 44.15 44.65  
30 Abr 1983 44.15 44.65  
1 May 1983 44.15 44.65  
2 May 1983 44.15 44.65  
3 May 1983 44.15 44.65  
4 May 1983 44.10 44.60  
5 May 1983 44.10 44.60  
6 May 1983 44.10 44.60  
7 May 1983 44.10 44.60  
8 May 1983 44.10 44.60  
9 May 1983 44.10 44.60  
10 May 1983 44.10 44.60  
11 May 1983 44.10 44.60  
12 May 1983 44.10 44.60  
13 May 1983 44.10 44.60  
14 May 1983 44.10 44.60  
15 May 1983 44.10 44.60  
16 May 1983 44.10 44.60  
17 May 1983 44.10 44.60  
18 May 1983 44.10 44.60  
19 May 1983 44.10 44.60  
20 May 1983 44.10 44.60  
21 May 1983 44.10 44.60  
22 May 1983 44.10 44.60  
23 May 1983 44.10 44.60  
24 May 1983 44.10 44.60  
25 May 1983 44.10 44.60  
26 May 1983 44.10 44.60  
27 May 1983 44.10 44.60  
28 May 1983 44.10 44.60  
29 May 1983 44.10 44.60  
30 May 1983 44.10 44.60  
31 May 1983 44.10 44.60  
1 Jun 1983 44.10 44.60  
2 Jun 1983 44.10 44.60  
3 Jun 1983 44.10 44.60  
4 Jun 1983 44.10 44.60  
5 Jun 1983 44.10 44.60  
6 Jun 1983 44.10 44.60  
7 Jun 1983 44.10 44.60  
8 Jun 1983 44.10 44.60  
9 Jun 1983 44.10 44.60  
10 Jun 1983 44.10 44.60  
11 Jun 1983 44.10 44.60  
12 Jun 1983 44.10 44.60  
13 Jun 1983 44.10 44.60  
14 Jun 1983 44.10 44.60  
15 Jun 1983 44.10 44.60  
16 Jun 1983 44.10 44.60  
17 Jun 1983 44.10 44.60  
18 Jun 1983 44.10 44.60  
19 Jun 1983 44.10 44.60  
20 Jun 1983 44.10 44.60  
21 Jun 1983 44.10 44.60  
22 Jun 1983 44.10 44.60  
23 Jun 1983 44.10 44.60  
24 Jun 1983 44.10 44.60  
25 Jun 1983 44.10 44.60  
26 Jun 1983 44.10 44.60  
27 Jun 1983 44.10 44.60  
28 Jun 1983 43.10 43.60  
29 Jun 1983 43.10 43.60  
30 Jun 1983 43.10 43.60  
1 Jul 1983 43.10 43.60  
2 Jul 1983 43.10 43.60  
3 Jul 1983 43.10 43.60  
4 Jul 1983 43.10 43.60  
5 Jul 1983 43.10 43.60  
6 Jul 1983 43.10 43.60  
7 Jul 1983 43.10 43.60  
8 Jul 1983 43.10 43.60  
9 Jul 1983 43.10 43.60  
10 Jul 1983 43.10 43.60  
11 Jul 1983 43.10 43.60  
12 Jul 1983 43.10 43.60  
13 Jul 1983 43.10 43.60  
14 Jul 1983 43.10 43.60  
15 Jul 1983 43.10 43.60  
16 Jul 1983 43.10 43.60  
17 Jul 1983 43.10 43.60  
18 Jul 1983 43.10 43.60  
19 Jul 1983 43.10 43.60  
20 Jul 1983 43.10 43.60  
21 Jul 1983 43.10 43.60  
22 Jul 1983 43.10 43.60  
23 Jul 1983 43.10 43.60  
24 Jul 1983 43.10 43.60  
25 Jul 1983 43.10 43.60  
26 Jul 1983 43.10 43.60  
27 Jul 1983 43.10 43.60  
28 Jul 1983 43.10 43.60  
29 Jul 1983 43.10 43.60  
30 Jul 1983 43.10 43.60  
31 Jul 1983 43.10 43.60  
1 Ago 1983 43.10 43.60  
2 Ago 1983 43.10 43.60  
3 Ago 1983 43.10 43.60  
4 Ago 1983 43.10 43.60  
5 Ago 1983 43.10 43.60  
6 Ago 1983 43.10 43.60  
7 Ago 1983 43.10 43.60  
8 Ago 1983 43.10 43.60  
9 Ago 1983 43.10 43.60  
10 Ago 1983 43.10 43.60  
11 Ago 1983 43.10 43.60  
12 Ago 1983 43.10 43.60  
13 Ago 1983 43.10 43.60  
14 Ago 1983 43.10 43.60  
15 Ago 1983 43.10 43.60  
16 Ago 1983 43.10 43.60  
17 Ago 1983 43.10 43.60  
18 Ago 1983 43.10 43.60  
19 Ago 1983 43.10 43.60  
20 Ago 1983 43.10 43.60  
21 Ago 1983 43.10 43.60  
22 Ago 1983 43.10 43.60  
23 Ago 1983 43.10 43.60  
24 Ago 1983 43.10 43.60  
25 Ago 1983 43.10 43.60  
26 Ago 1983 43.10 43.60  
27 Ago 1983 43.10 43.60  
28 Ago 1983 43.10 43.60  
29 Ago 1983 43.10 43.60  
30 Ago 1983 43.10 43.60  
31 Ago 1983 43.10 43.60  
1 Set 1983 43.10 43.60  
2 Set 1983 43.10 43.60  
3 Set 1983 43.10 43.60  
4 Set 1983 43.10 43.60  
5 Set 1983 43.10 43.60  
6 Set 1983 43.10 43.60  
7 Set 1983 43.10 43.60  
8 Set 1983 43.10 43.60  
9 Set 1983 43.10 43.60  
10 Set 1983 43.10 43.60  
11 Set 1983 43.10 43.60  
12 Set 1983 43.10 43.60  
13 Set 1983 43.10 43.60  
14 Set 1983 43.10 43.60  
15 Set 1983 43.10 43.60  
16 Set 1983 43.10 43.60  
17 Set 1983 43.10 43.60  
18 Set 1983 43.10 43.60  
19 Set 1983 43.10 43.60  
20 Set 1983 43.10 43.60  
21 Set 1983 43.10 43.60  
22 Set 1983 43.10 43.60  
23 Set 1983 42.10 42.60  
24 Set 1983 42.10 42.60  
25 Set 1983 42.10 42.60  
26 Set 1983 42.10 42.60  
27 Set 1983 42.10 42.60  
28 Set 1983 42.10 42.60  
29 Set 1983 42.10 42.60  
30 Set 1983 42.10 42.60  
1 Oct 1983 42.10 42.60  
2 Oct 1983 42.10 42.60  
3 Oct 1983 42.10 42.60  
4 Oct 1983 42.10 42.60  
5 Oct 1983 42.10 42.60  
6 Oct 1983 42.10 42.60  
7 Oct 1983 42.10 42.60  
8 Oct 1983 42.10 42.60  
9 Oct 1983 42.10 42.60  
10 Oct 1983 42.10 42.60  
11 Oct 1983 42.10 42.60  
12 Oct 1983 42.10 42.60  
13 Oct 1983 42.10 42.60  
14 Oct 1983 42.10 42.60  
15 Oct 1983 42.10 42.60  
16 Oct 1983 42.10 42.60  
17 Oct 1983 42.10 42.60  
18 Oct 1983 42.10 42.60  
19 Oct 1983 42.10 42.60  
20 Oct 1983 42.10 42.60  
21 Oct 1983 42.10 42.60  
22 Oct 1983 42.10 42.60  
23 Oct 1983 42.10 42.60  
24 Oct 1983 42.10 42.60  
25 Oct 1983 42.10 42.60  
26 Oct 1983 42.10 42.60  
27 Oct 1983 42.10 42.60  
28 Oct 1983 42.10 42.60  
29 Oct 1983 42.10 42.60  
30 Oct 1983 42.10 42.60  
31 Oct 1983 42.10 42.60  
1 Nov 1983 42.10 42.60  
2 Nov 1983 42.10 42.60  
3 Nov 1983 42.10 42.60  
4 Nov 1983 42.10 42.60  
5 Nov 1983 42.10 42.60  
6 Nov 1983 42.10 42.60  
7 Nov 1983 42.10 42.60  
8 Nov 1983 42.10 42.60  
9 Nov 1983 42.10 42.60  
10 Nov 1983 42.10 42.60  
11 Nov 1983 43.15 43.65  
12 Nov 1983 43.15 43.65  
13 Nov 1983 43.15 43.65  
14 Nov 1983 43.15 43.65  
15 Nov 1983 43.15 43.65  
16 Nov 1983 43.15 43.65  
17 Nov 1983 43.15 43.65  
18 Nov 1983 43.15 43.65  
19 Nov 1983 43.15 43.65  
20 Nov 1983 43.15 43.65  
21 Nov 1983 43.15 43.65  
22 Nov 1983 43.15 43.65  
23 Nov 1983 43.15 43.65  
24 Nov 1983 43.15 43.65  
25 Nov 1983 43.15 43.65  
26 Nov 1983 43.15 43.65  
27 Nov 1983 43.15 43.65  
28 Nov 1983 43.15 43.65  
29 Nov 1983 43.15 43.65  
30 Nov 1983 43.15 43.65  
1 Dic 1983 43.15 43.65  
2 Dic 1983 43.15 43.65  
3 Dic 1983 43.15 43.65  
4 Dic 1983 43.15 43.65  
5 Dic 1983 43.15 43.65  
6 Dic 1983 43.15 43.65  
7 Dic 1983 43.15 43.65  
8 Dic 1983 43.15 43.65  
9 Dic 1983 43.15 43.65  
10 Dic 1983 43.15 43.65  
11 Dic 1983 43.15 43.65  
12 Dic 1983 43.15 43.65  
13 Dic 1983 43.15 43.65  
14 Dic 1983 43.15 43.65  
15 Dic 1983 43.15 43.65  
16 Dic 1983 43.15 43.65  
17 Dic 1983 43.15 43.65  
18 Dic 1983 43.15 43.65  
19 Dic 1983 43.15 43.65  
20 Dic 1983 43.15 43.65  
21 Dic 1983 43.15 43.65  
22 Dic 1983 43.15 43.65  
23 Dic 1983 43.15 43.65  
24 Dic 1983 43.15 43.65  
25 Dic 1983 43.15 43.65  
26 Dic 1983 43.15 43.65  
27 Dic 1983 43.15 43.65  
28 Dic 1983 43.15 43.65  
29 Dic 1983 43.15 43.65  
30 Dic 1983 43.15 43.65  
31 Dic 1983 43.15 43.65  
1 Ene 1984 43.15 43.65  
2 Ene 1984 43.15 43.65  
3 Ene 1984 43.15 43.65  
4 Ene 1984 43.15 43.65  
5 Ene 1984 43.15 43.65  
6 Ene 1984 43.15 43.65  
7 Ene 1984 43.15 43.65  
8 Ene 1984 43.15 43.65  
9 Ene 1984 43.15 43.65  
10 Ene 1984 43.15 43.65  
11 Ene 1984 43.15 43.65  
12 Ene 1984 43.15 43.65  
13 Ene 1984 43.15 43.65  
14 Ene 1984 43.15 43.65  
15 Ene 1984 43.15 43.65  
16 Ene 1984 43.15 43.65  
17 Ene 1984 43.15 43.65  
18 Ene 1984 43.15 43.65  
19 Ene 1984 43.15 43.65  
20 Ene 1984 43.15 43.65  
21 Ene 1984 43.15 43.65  
22 Ene 1984 43.15 43.65  
23 Ene 1984 43.15 43.65  
24 Ene 1984 43.15 43.65  
25 Ene 1984 43.15 43.65  
26 Ene 1984 43.15 43.65  
27 Ene 1984 43.15 43.65  
28 Ene 1984 43.15 43.65  
29 Ene 1984 43.15 43.65  
30 Ene 1984 43.15 43.65  
31 Ene 1984 43.15 43.65  
1 Feb 1984 43.15 43.65  
2 Feb 1984 43.15 43.65  
3 Feb 1984 43.15 43.65  
4 Feb 1984 43.15 43.65  
5 Feb 1984 43.15 43.65  
6 Feb 1984 43.15 43.65  
7 Feb 1984 43.15 43.65  
8 Feb 1984 43.15 43.65  
9 Feb 1984 43.15 43.65  
10 Feb 1984 43.15 43.65  
11 Feb 1984 43.15 43.65  
12 Feb 1984 43.15 43.65  
13 Feb 1984 43.15 43.65  
14 Feb 1984 43.15 43.65  
15 Feb 1984 43.15 43.65  
16 Feb 1984 43.15 43.65  
17 Feb 1984 43.15 43.65  
18 Feb 1984 43.15 43.65  
19 Feb 1984 43.15 43.65  
20 Feb 1984 43.15 43.65  
21 Feb 1984 43.15 43.65  
22 Feb 1984 43.15 43.65  
23 Feb 1984 43.15 43.65  
24 Feb 1984 43.15 43.65  
25 Feb 1984 43.15 43.65  
26 Feb 1984 43.15 43.65  
27 Feb 1984 43.15 43.65  
28 Feb 1984 43.15 43.65  
29 Feb 1984 43.15 43.65  
1 Mar 1984 43.15 43.65  
2 Mar 1984 43.15 43.65  
3 Mar 1984 43.15 43.65  
4 Mar 1984 43.15 43.65  
5 Mar 1984 43.15 43.65  
6 Mar 1984 43.15 43.65  
7 Mar 1984 43.15 43.65  
8 Mar 1984 43.15 43.65  
9 Mar 1984 43.15 43.65  
10 Mar 1984 43.15 43.65  
11 Mar 1984 43.15 43.65  
12 Mar 1984 43.15 43.65  
13 Mar 1984 43.15 43.65  
14 Mar 1984 43.15 43.65  
15 Mar 1984 43.15 43.65  
16 Mar 1984 43.15 43.65  
17 Mar 1984 43.15 43.65  
18 Mar 1984 43.15 43.65  
19 Mar 1984 43.15 43.65  
20 Mar 1984 43.15 43.65  
21 Mar 1984 43.15 43.65  
22 Mar 1984 43.15 43.65  
23 Mar 1984 43.15 43.65  
24 Mar 1984 43.15 43.65  
25 Mar 1984 43.15 43.65  
26 Mar 1984 43.15 43.65  
27 Mar 1984 43.15 43.65  
28 Mar 1984 43.15 43.65  
29 Mar 1984 43.15 43.65  
30 Mar 1984 43.15 43.65  
31 Mar 1984 43.15 43.65  
1 Abr 1984 43.15 43.65  
2 Abr 1984 43.15 43.65  
3 Abr 1984 43.15 43.65  
4 Abr 1984 43.15 43.65  
5 Abr 1984 43.15 43.65  
6 Abr 1984 43.15 43.65  
7 Abr 1984 43.15 43.65  
8 Abr 1984 43.15 43.65  
9 Abr 1984 43.15 43.65  
10 Abr 1984 43.15 43.65  
11 Abr 1984 43.15 43.65  
12 Abr 1984 43.15 43.65  
13 Abr 1984 43.15 43.65  
14 Abr 1984 43.15 43.65  
15 Abr 1984 43.15 43.65  
16 Abr 1984 43.15 43.65  
17 Abr 1984 43.15 43.65  
18 Abr 1984 43.15 43.65  
19 Abr 1984 43.15 43.65  
20 Abr 1984 43.15 43.65  
21 Abr 1984 43.15 43.65  
22 Abr 1984 43.15 43.65  
23 Abr 1984 43.15 43.65  
24 Abr 1984 43.15 43.65  
25 Abr 1984 43.15 43.65  
26 Abr 1984 43.15 43.65  
27 Abr 1984 43.15 43.65  
28 Abr 1984 43.15 43.65  
29 Abr 1984 43.15 43.65  
30 Abr 1984 43.15 43.65  
1 May 1984 43.15 43.65  
2 May 1984 43.15 43.65  
3 May 1984 43.15 43.65  
4 May 1984 43.15 43.65  
5 May 1984 43.15 43.65  
6 May 1984 43.15 43.65  
7 May 1984 43.15 43.65  
8 May 1984 43.15 43.65  
9 May 1984 43.15 43.65  
10 May 1984 43.15 43.65  
11 May 1984 43.15 43.65  
12 May 1984 43.15 43.65  
13 May 1984 43.15 43.65  
14 May 1984 43.15 43.65  
15 May 1984 43.15 43.65  
16 May 1984 43.15 43.65  
17 May 1984 43.15 43.65  
18 May 1984 43.15 43.65  
19 May 1984 43.15 43.65  
20 May 1984 43.15 43.65  
21 May 1984 43.15 43.65  
22 May 1984 43.15 43.65  
23 May 1984 43.15 43.65  
24 May 1984 43.15 43.65  
25 May 1984 43.15 43.65  
26 May 1984 43.15 43.65  
27 May 1984 43.15 43.65  
28 May 1984 43.15 43.65  
29 May 1984 43.50 44.00  
30 May 1984 43.50 44.00  
31 May 1984 43.50 44.00  
1 Jun 1984 43.50 44.00  
2 Jun 1984 43.50 44.00  
3 Jun 1984 43.50 44.00  
4 Jun 1984 43.50 44.00  
5 Jun 1984 43.50 44.00  
6 Jun 1984 43.50 44.00  
7 Jun 1984 43.50 44.00  
8 Jun 1984 43.50 44.00  
9 Jun 1984 43.50 44.00  
10 Jun 1984 43.50 44.00  
11 Jun 1984 43.50 44.00  
12 Jun 1984 43.50 44.00  
13 Jun 1984 43.50 44.00  
14 Jun 1984 43.50 44.00  
15 Jun 1984 43.50 44.00  
16 Jun 1984 43.50 44.00  
17 Jun 1984 43.50 44.00  
18 Jun 1984 43.50 44.00  
19 Jun 1984 43.50 44.00  
20 Jun 1984 43.50 44.00  
21 Jun 1984 43.50 44.00  
22 Jun 1984 43.50 44.00  
23 Jun 1984 43.50 44.00  
24 Jun 1984 43.50 44.00  
25 Jun 1984 43.50 44.00  
26 Jun 1984 43.50 44.00  
27 Jun 1984 43.50 44.00  
28 Jun 1984 43.50 44.00  
29 Jun 1984 43.75 44.25  
30 Jun 1984 43.75 44.25  
1 Jul 1984 43.75 44.25  
2 Jul 1984 43.75 44.25  
3 Jul 1984 43.75 44.25  
4 Jul 1984 43.75 44.25  
5 Jul 1984 43.75 44.25  
6 Jul 1984 43.75 44.25  
7 Jul 1984 43.75 44.25  
8 Jul 1984 43.75 44.25  
9 Jul 1984 43.75 44.25  
10 Jul 1984 43.75 44.25  
11 Jul 1984 43.75 44.25  
12 Jul 1984 43.75 44.25  
13 Jul 1984 43.75 44.25  
14 Jul 1984 43.75 44.25  
15 Jul 1984 43.75 44.25  
16 Jul 1984 43.75 44.25  
17 Jul 1984 43.75 44.25  
18 Jul 1984 43.75 44.25  
19 Jul 1984 43.75 44.25  
20 Jul 1984 43.75 44.25  
21 Jul 1984 43.75 44.25  
22 Jul 1984 43.75 44.25  
23 Jul 1984 43.75 44.25  
24 Jul 1984 43.75 44.25  
25 Jul 1984 43.75 44.25  
26 Jul 1984 43.75 44.25  
27 Jul 1984 43.75 44.25  
28 Jul 1984 43.75 44.25  
29 Jul 1984 43.75 44.25  
30 Jul 1984 43.75 44.25  
31 Jul 1984 43.75 44.25  
1 Ago 1984 43.75 44.25  
2 Ago 1984 43.75 44.25  
3 Ago 1984 43.75 44.25  
4 Ago 1984 43.75 44.25  
5 Ago 1984 43.75 44.25  
6 Ago 1984 43.75 44.25  
7 Ago 1984 43.75 44.25  
8 Ago 1984 43.75 44.25  
9 Ago 1984 43.75 44.25  
10 Ago 1984 43.75 44.25  
11 Ago 1984 43.75 44.25  
12 Ago 1984 43.75 44.25  
13 Ago 1984 43.75 44.25  
14 Ago 1984 43.75 44.25  
15 Ago 1984 43.75 44.25  
16 Ago 1984 43.75 44.25  
17 Ago 1984 43.75 44.25  
18 Ago 1984 43.75 44.25  
19 Ago 1984 43.75 44.25  
20 Ago 1984 43.75 44.25  
21 Ago 1984 43.75 44.25  
22 Ago 1984 43.75 44.25  
23 Ago 1984 43.75 44.25  
24 Ago 1984 43.75 44.25  
25 Ago 1984 43.75 44.25  
26 Ago 1984 43.75 44.25  
27 Ago 1984 43.75 44.25  
28 Ago 1984 43.75 44.25  
29 Ago 1984 43.75 44.25  
30 Ago 1984 43.75 44.25  
31 Ago 1984 43.75 44.25  
1 Set 1984 43.75 44.25  
2 Set 1984 43.75 44.25  
3 Set 1984 44.50 45.00  
4 Set 1984 44.50 45.00  
5 Set 1984 44.50 45.00  
6 Set 1984 44.50 45.00  
7 Set 1984 44.50 45.00  
8 Set 1984 44.50 45.00  
9 Set 1984 44.50 45.00  
10 Set 1984 44.50 45.00  
11 Set 1984 44.50 45.00  
12 Set 1984 44.50 45.00  
13 Set 1984 44.50 45.00  
14 Set 1984 44.50 45.00  
15 Set 1984 44.50 45.00  
16 Set 1984 44.50 45.00  
17 Set 1984 44.50 45.00  
18 Set 1984 44.50 45.00  
19 Set 1984 44.50 45.00  
20 Set 1984 44.50 45.00  
21 Set 1984 44.50 45.00  
22 Set 1984 44.50 45.00  
23 Set 1984 44.50 45.00  
24 Set 1984 44.50 45.00  
25 Set 1984 44.50 45.00  
26 Set 1984 44.50 45.00  
27 Set 1984 44.50 45.00  
28 Set 1984 44.50 45.00  
29 Set 1984 44.50 45.00  
30 Set 1984 44.50 45.00  
1 Oct 1984 44.50 45.00  
2 Oct 1984 44.50 45.00  
3 Oct 1984 44.50 45.00  
4 Oct 1984 44.50 45.00  
5 Oct 1984 44.50 45.00  
6 Oct 1984 44.50 45.00  
7 Oct 1984 44.50 45.00  
8 Oct 1984 44.50 45.00  
9 Oct 1984 44.50 45.00  
10 Oct 1984 44.50 45.00  
11 Oct 1984 44.50 45.00  
12 Oct 1984 44.50 45.00  
13 Oct 1984 44.50 45.00  
14 Oct 1984 44.50 45.00  
15 Oct 1984 44.50 45.00  
16 Oct 1984 44.50 45.00  
17 Oct 1984 44.50 45.00  
18 Oct 1984 44.50 45.00  
19 Oct 1984 44.50 45.00  
20 Oct 1984 44.50 45.00  
21 Oct 1984 44.50 45.00  
22 Oct 1984 44.50 45.00  
23 Oct 1984 44.50 45.00  
24 Oct 1984 44.50 45.00  
25 Oct 1984 47.50 48.00  
26 Oct 1984 47.50 48.00  
27 Oct 1984 47.50 48.00  
28 Oct 1984 47.50 48.00  
29 Oct 1984 47.50 48.00  
30 Oct 1984 47.50 48.00  
31 Oct 1984 47.50 48.00  
1 Nov 1984 47.50 48.00  
2 Nov 1984 47.50 48.00  
3 Nov 1984 47.50 48.00  
4 Nov 1984 47.50 48.00  
5 Nov 1984 47.50 48.00  
6 Nov 1984 47.50 48.00  
7 Nov 1984 47.50 48.00  
8 Nov 1984 47.50 48.00  
9 Nov 1984 47.50 48.00  
10 Nov 1984 47.50 48.00  
11 Nov 1984 47.50 48.00  
12 Nov 1984 47.50 48.00  
13 Nov 1984 47.50 48.00  
14 Nov 1984 47.50 48.00  
15 Nov 1984 47.50 48.00  
16 Nov 1984 47.50 48.00  
17 Nov 1984 47.50 48.00  
18 Nov 1984 47.50 48.00  
19 Nov 1984 47.50 48.00  
20 Nov 1984 47.50 48.00  
21 Nov 1984 47.50 48.00  
22 Nov 1984 47.50 48.00  
23 Nov 1984 47.50 48.00  
24 Nov 1984 47.50 48.00  
25 Nov 1984 47.50 48.00  
26 Nov 1984 47.50 48.00  
27 Nov 1984 47.50 48.00  
28 Nov 1984 47.50 48.00  
29 Nov 1984 47.50 48.00  
30 Nov 1984 47.50 48.00  
1 Dic 1984 47.50 48.00  
2 Dic 1984 47.50 48.00  
3 Dic 1984 47.50 48.00  
4 Dic 1984 47.50 48.00  
5 Dic 1984 47.50 48.00  
6 Dic 1984 47.50 48.00  
7 Dic 1984 47.50 48.00  
8 Dic 1984 47.50 48.00  
9 Dic 1984 47.50 48.00  
10 Dic 1984 47.50 48.00  
11 Dic 1984 47.50 48.00  
12 Dic 1984 47.50 48.00  
13 Dic 1984 47.50 48.00  
14 Dic 1984 47.50 48.00  
15 Dic 1984 47.50 48.00  
16 Dic 1984 47.50 48.00  
17 Dic 1984 47.50 48.00  
18 Dic 1984 47.50 48.00  
19 Dic 1984 47.50 48.00  
20 Dic 1984 47.50 48.00  
21 Dic 1984 47.50 48.00  
22 Dic 1984 47.50 48.00  
23 Dic 1984 47.50 48.00  
24 Dic 1984 47.50 48.00  
25 Dic 1984 47.50 48.00  
26 Dic 1984 47.50 48.00  
27 Dic 1984 47.50 48.00  
28 Dic 1984 47.50 48.00  
29 Dic 1984 47.50 48.00  
30 Dic 1984 47.50 48.00  
31 Dic 1984 47.50 47.50  
1 Ene 1985 47.50 48.00  
2 Ene 1985 47.50 48.00  
3 Ene 1985 47.50 48.00  
4 Ene 1985 47.50 48.00  
5 Ene 1985 47.50 48.00  
6 Ene 1985 47.50 48.00  
7 Ene 1985 47.50 48.00  
8 Ene 1985 47.50 48.00  
9 Ene 1985 47.50 48.00  
10 Ene 1985 47.50 48.00  
11 Ene 1985 47.50 48.00  
12 Ene 1985 47.50 48.00  
13 Ene 1985 47.50 48.00  
14 Ene 1985 47.50 48.00  
15 Ene 1985 47.50 48.00  
16 Ene 1985 47.50 48.00  
17 Ene 1985 47.50 48.00  
18 Ene 1985 47.50 48.00  
19 Ene 1985 47.50 48.00  
20 Ene 1985 47.50 48.00  
21 Ene 1985 47.50 48.00  
22 Ene 1985 47.50 48.00  
23 Ene 1985 47.50 48.00  
24 Ene 1985 47.50 48.00  
25 Ene 1985 47.50 48.00  
26 Ene 1985 47.50 48.00  
27 Ene 1985 47.50 48.00  
28 Ene 1985 47.50 48.00  
29 Ene 1985 47.50 48.00  
30 Ene 1985 47.50 48.00  
31 Ene 1985 47.95 48.45  
1 Feb 1985 47.95 48.45  
2 Feb 1985 47.95 48.45  
3 Feb 1985 47.95 48.45  
4 Feb 1985 47.95 48.45  
5 Feb 1985 47.95 48.45  
6 Feb 1985 47.95 48.45  
7 Feb 1985 47.95 48.45  
8 Feb 1985 47.95 48.45  
9 Feb 1985 47.95 48.45  
10 Feb 1985 47.95 48.45  
11 Feb 1985 47.95 48.45  
12 Feb 1985 47.95 48.45  
13 Feb 1985 47.95 48.45  
14 Feb 1985 48.20 48.70  
15 Feb 1985 48.20 48.70  
16 Feb 1985 48.20 48.70  
17 Feb 1985 48.20 48.70  
18 Feb 1985 48.20 48.70  
19 Feb 1985 48.20 48.70  
20 Feb 1985 48.20 48.70  
